Carrara: Lapideo in ripresa

Nei primi cinque mesi dell’anno sono in aumento tutte le voci più importanti, ma il mercato attende di consolidarsi


ITALIA – TUTTI I PAESI Export
2009 2010 diff.% 2010/2009
Gennaio-Maggio 2009/2010 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.
MARMO BLOCCHI E LASTRE 398.170 73.211.423 488.877 94.925.765 22,78 29,66
GRANITO BLOCCHI E LASTRE 59.631 14.713.432 66.494 15.828.659 11,51 7,58
MARMO LAVORATI 323.725 250.318.285 353.263 251.076.286 9,12 0,30
GRANITO LAVORATI 213.342 183.299.257 222.625 185.262.277 4,35 1,07
ALTRE PIETRE LAVORATI 63.832 12.753.461 61.222 12.209.311 -4,09 -4,27
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 1.058.700 534.295.858 1.192.481 559.302.298 12,64 4,68
GRANULATI E POLVERI 322.754 18.671.484 429.693 21.722.097 33,13 16,34
SubTOT con Granulati e Polveri 1.381.454 552.967.342 1.622.174 581.024.395 17,43 5,07
ARDESIA GREZZA 922 474.443 1.071 626.824 16,16 32,12
ARDESIA LAVORATA 3.575 2.364.008 4.067 2.791.051 13,76 18,06
PIETRA POMICE 358 159.421 417 241.560 16,48 51,52
TOTALE 1.386.309 555.965.214 1.627.729 584.683.830 17,42 5,17


ITALIA – TUTTI I PAESI Import
2009 2010 diff.% 2010/2009
Gennaio-Maggio 2009/2010 tonn. Euro tonn. Euro % Qt.à % Val.
MARMO BLOCCHI E LASTRE 174.217 31.453.912 188.055 34.680.130 7,94 10,26
GRANITO BLOCCHI E LASTRE 338.960 77.620.595 330.204 71.749.885 -2,58 -7,56
MARMO LAVORATI 29.793 12.745.834 34.698 14.657.600 16,46 15,00
GRANITO LAVORATI 65.210 24.506.421 62.376 27.184.787 -4,35 10,93
ALTRE PIETRE LAVORATI 69.259 7.722.866 56.881 8.340.017 -17,87 7,99
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 677.439 154.049.628 672.214 156.612.419 -0,77 1,66
GRANULATI E POLVERI 120.052 7.104.248 25.029 4.734.537 -79,15 -33,36
SubTOT con Granulati e Polveri 797.491 161.153.876 697.243 161.346.956 -12,57 0,12
ARDESIA GREZZA 3.860 758.342 19.287 2.258.154 399,66 197,78
ARDESIA LAVORATA 5.101 3.711.731 8.147 5.159.601 59,71 39,01
PIETRA POMICE 2.882 529.612 3.147 661.089 9,20 24,83
TOTALE 809.334 166.153.561 727.824 169.425.800 -10,07 1,97

 

ottopassi 
Carrara: Lapideo in ripresaultima modifica: 2010-08-31T12:41:34+02:00da minobezzi1
Reposta per primo quest’articolo